As crianças escolheram a janta:
Eu insisti em fazer junto um lanchinho de pão integral, queijo e salada de chicória p reforçar, mas olha que nem precisava!!O alimento tem de tudo:
Eu insisti em fazer junto um lanchinho de pão integral, queijo e salada de chicória p reforçar, mas olha que nem precisava!!O alimento tem de tudo:
| Pinhão sem casca | |
| Quantidade | 100 gramas |
| Água (%) | 6 |
| Calorias | 571,43 |
| Proteína (g) | 10,71 |
| Gordura (g) | 60,71 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 9,64 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 23,21 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 26,07 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 17,86 |
| Cálcio (mg) | 7,14 |
| Fósforo (mg) | 35,71 |
| Ferro (mg) | 3,21 |
| Potássio (mg) | 635,71 |
| Sódio (mg) | 71,43 |
| Vitamina A (UI) | 35,71 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 3,57 |
| Tiamina (mg) | 1,25 |
| Riboflavina (mg) | 0,21 |
| Niacina (mg) | 4,29 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 3,58 |

Comentários